官翻 Surface 二月好价一览
二月份官翻 Surface 好价一览
型号 | 配置 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|
Surface Laptop 2 | i5/8GB/256GB | ¥2943 | 🔗 |
Surface Laptop Go | i5/8GB/256GB | ¥2988 | 🔗 |
Surface Book 2 | i5/8GB/256GB | ¥3590 | 🔗 |
Surface Laptop 3 | i5/8GB/256GB | ¥3721 | 🔗 |
Surface Pro 6 | i5/8GB/256GB | ¥3819 | 🔗 |
Surface Pro X | SQ2/16GB/256GB/WiFi | ¥4032 | 🔗 |
Surface Pro 7 | i5/16GB/256GB | ¥4544 | 🔗 |
Surface Pro X | SQ2/16GB/512GB/WiFi | ¥4669 | 🔗 |
Surface Book 2 | i7/8GB/256GB/GTX1050 | ¥4780 | 🔗 |
Surface Pro 7 | i7/16GB/256GB | ¥5054 | 🔗 |
Surface Laptop 4 | i5/8GB/512GB | ¥5126 | 🔗 |
Surface Pro X | SQ2/16GB/256GB/LTE | ¥5199 | 🔗 |
Surface Pro 8 | i5/16GB/256GB | ¥5628 | 🔗 |
上述产品的库存情况还以官网产品页面详情为准,亦可参考 Surface.wiki 来快速查看产品有货状态详情。